
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bookmaker NewsBookmaker News</title>
	<atom:link href="https://www.bookmaker-news.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bookmaker-news.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2018 08:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Coupe du Monde de rugby 2015 : place au show !</title>
		<link>https://www.bookmaker-news.com/paris-sportifs/coupe-du-monde-de-rugby-2015-place-au-show.htm</link>
		<comments>https://www.bookmaker-news.com/paris-sportifs/coupe-du-monde-de-rugby-2015-place-au-show.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 13:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres sports]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookmaker-news.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Le Royaume-Uni s’apprête à accueillir plus de deux millions de spectateurs, dont au moins 400 000 étrangers, pendant la Coupe du Monde de rugby 2015 (18 septembre au 31 octobre). Nombreux sont ceux qui souhaitent avoir leur place pour assister à l’un des matchs de cette grand messe du rugby. La billetterie officielle étant déjà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bookmaker-news.com/paris-sportifs/coupe-du-monde-de-rugby-2015-place-au-show.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pari sportif : La révolution mobile !</title>
		<link>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/pari-sportif-la-revolution-mobile.htm</link>
		<comments>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/pari-sportif-la-revolution-mobile.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 09:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmakers]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookmaker-news.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Qu’on se le dise : les mobiles et tablettes sont en train de prendre une toute nouvelle dimension dans le paysage du pari en ligne. Grâce à des smartphones toujours plus puissants et un réseau désormais parfaitement stable (3G, 4G), les utilisateurs délaissent de plus en plus le support PC, et comptent vibrer au rythme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/pari-sportif-la-revolution-mobile.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du Monde 2014 : les favoris du Mondial chez les bookmakers</title>
		<link>https://www.bookmaker-news.com/paris-sportifs/coupe-du-monde-2014-les-favoris-du-mondial-chez-les-bookmakers.htm</link>
		<comments>https://www.bookmaker-news.com/paris-sportifs/coupe-du-monde-2014-les-favoris-du-mondial-chez-les-bookmakers.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 14:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookmaker-news.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[C’est l’événement football numéro un par excellence et cette année encore, il sera au centre des activités des bookmakers internationaux. La Coupe du Monde 2014 se déroule au Brésil et les parieurs du monde entier tenteront de dénicher les bons coups. Sur quoi faudra-t-il s’appuyer pour réaliser quelques paris gagnants ? Brésil, Allemagne, Argentine et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bookmaker-news.com/paris-sportifs/coupe-du-monde-2014-les-favoris-du-mondial-chez-les-bookmakers.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Royaume-Uni rejette les craintes du marché noir</title>
		<link>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/legislation/le-royaume-uni-rejette-les-craintes-du-marche-noir.htm</link>
		<comments>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/legislation/le-royaume-uni-rejette-les-craintes-du-marche-noir.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 13:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookmaker-news.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Selon Jenny Williams (chef exécutif de la commission des jeux de hasard) le marché britannique ne subira pas les mêmes problèmes sur le marché noir comme l&#8217;Espagne et l&#8217;Italie après le nouveau règlement. Dans plusieurs interview Jenny Williams a rejeté les craintes sur une forte hausse des opérateurs non autorisés puisque le Royaume-Uni est un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/legislation/le-royaume-uni-rejette-les-craintes-du-marche-noir.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&rsquo;importance croissante du social-media pour les acteurs du marché</title>
		<link>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/limportance-croissante-du-social-media-pour-les-acteurs-du-marche.htm</link>
		<comments>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/limportance-croissante-du-social-media-pour-les-acteurs-du-marche.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 11:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookmaker-news.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[La place prise par les réseaux sociaux dans le quotidien des internautes est de plus en plus importante. Logiquement cette part croissante se vérifie aussi chez les parieurs en ligne, dès lors les stratégies marketing des différents acteurs du marché doivent être modifiées ou adaptées en fonction de la demande. Quelles sont les tendances pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/limportance-croissante-du-social-media-pour-les-acteurs-du-marche.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où en est la législation des jeux d’argent dans le monde ?</title>
		<link>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/ou-en-est-la-legislation-des-jeux-dargent-dans-le-monde.htm</link>
		<comments>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/ou-en-est-la-legislation-des-jeux-dargent-dans-le-monde.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 14:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookmaker-news.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[A l’heure où les discussions se multiplient du côté de Bruxelles autour d’une éventuelle réglementation européenne, il paraît intéressant de regarder ce qui se fait à travers le monde en matière de législation sur les paris sportifs. Selon les pays les contrastes, les libertés ou les règles sont parfois bien loin d’être les mêmes… Allemagne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/ou-en-est-la-legislation-des-jeux-dargent-dans-le-monde.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Hill rachète Miapuesta</title>
		<link>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/william-hill-rachete-miapuesta.htm</link>
		<comments>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/william-hill-rachete-miapuesta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 09:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmakers]]></category>
		<category><![CDATA[Sportingbet]]></category>
		<category><![CDATA[william hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookmaker-news.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[William Hill continue de se développer en Espagne. En effet, la société numéro 1 des paris en ligne au Royaume-Uni a annoncé avoir racheté le bookmaker Espagnol Miapuesta, en liquidation depuis le début de l’année. William Hill a levé son option d&#8217;achat de 540 millions d’euros datant de mars pour finaliser le rachat de Sportingbet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/william-hill-rachete-miapuesta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparatif des marchés français, italien et espagnol en 2012</title>
		<link>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/comparatif-des-marches-francais-italien-et-espagnol-en-2012.htm</link>
		<comments>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/comparatif-des-marches-francais-italien-et-espagnol-en-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 14:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmakers]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookmaker-news.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Autorité de Régulation des jeux en ligne (ARJEL) vient de publier un comparatif des marchés français, espagnol et italien sur l&#8217;année 2012. Ce bilan s&#8217;intéresse aux chiffres d&#8217;affaires de ces trois marchés en 2012. Il faut souligner le fait que le marché espagnol n&#8217;a ouvert qu&#8217;en juin 2012. Par conséquent les comparaisons entre les trois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/comparatif-des-marches-francais-italien-et-espagnol-en-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Partenariat entre Bwin et le Real Madrid évolue</title>
		<link>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/bwin/le-partenariat-entre-bwin-et-le-real-madrid-evolue.htm</link>
		<comments>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/bwin/le-partenariat-entre-bwin-et-le-real-madrid-evolue.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 14:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookmaker-news.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Présent depuis 6 ans sur le maillot du Real Madrid, Bwin laisse la place à Emirates Group, propriétaire de la compagnie aérienne Fly Emirates pour les cinq prochaines saisons. Cet accord s&#8217;élèverait à 150 millions d’euros ! Suite à cette annonce, Norbert Teufelberger, le CEO de Bwin, a déclaré: «Notre décision de ne pas renouveler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/bwin/le-partenariat-entre-bwin-et-le-real-madrid-evolue.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unibet continue sur sa bonne lancée de 2012</title>
		<link>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/unibet-continue-sur-sa-bonne-lancee-de-2012.htm</link>
		<comments>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/unibet-continue-sur-sa-bonne-lancee-de-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmakers]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookmaker-news.com/bookmaker/unibet-continue-sur-sa-bonne-lancee-de-2012.htm</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion du quatrième trimestre 2012, Unibet avait déjà annoncé des chiffres record. Le bookmaker semble continuer sur sa bonne lancée si l’on en croit les chiffres annoncés du premier trimestre 2013. Le groupe affiche un chiffre de 59,3 millions d’euros pour son produit brut des jeux, soit une progression de 16% par rapport à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bookmaker-news.com/bookmaker/unibet-continue-sur-sa-bonne-lancee-de-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
